Ažurirane cijene cementa, blokova, armature, izolacije, stolarije i završnih materijala u Bosni i Hercegovini. Uporedne tabele i savjeti za kupovinu.
🏗️ Cjenik ažuriran: April 2026
Cijene prikupljene iz veleprodaja u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Tuzli i Zenici. Sve cijene su bez PDV-a osim ako je drugačije naznačeno.
Šta se dešava sa cijenama materijala u BiH?
Nakon divljeg rasta cijena u periodu 2021-2023, tržište građevinskog materijala u Bosni i Hercegovini je ušlo u fazu stabilizacije. Međutim, cijene su i dalje 40-80% više nego prije pandemije. Najveći rast su zabilježili čelik (+60-80%), izolacioni materijali (+50%) i keramika (+30%). U 2026. godini očekuje se blagi rast od 3-5% uglavnom zbog cijene energije i transporta.
🧱 Beton, cement i agregati
Beton je osnova svake gradnje i predstavlja najveći pojedinačni trošak materijala. Cijena zavisi od klase betona, udaljenosti betonare i da li koristite pumpu.
| Materijal |
Jed. |
Cijena 2024 |
Cijena 2026 |
Promjena |
| Gotov beton C20/25 | m³ | 110-130 KM | 120-145 KM | +8% |
| Gotov beton C25/30 | m³ | 120-150 KM | 135-175 KM | +12% |
| Gotov beton C30/37 | m³ | 140-170 KM | 155-195 KM | +10% |
| Pumpa za beton | m³ | 12-18 KM | 15-25 KM | +20% |
| Cement CEM II 42.5 (25kg) | vreća | 6-7.50 KM | 7-9 KM | +10% |
| Pijesak 0-4mm | m³ | 25-35 KM | 30-40 KM | +12% |
| Šljunak (tampon) 0-63mm | m³ | 20-28 KM | 25-35 KM | +15% |
💡 Savjet za kupovinu betona: Naručujte beton ujutro (6-8h) kad je betonara manje zauzeta. Vikend isporuke su često skuplje za 10-15%. Za količine preko 10m³ tražite količinski popust — obično 5-8%.
🧱 Blokovi, opeka i zidni materijali
| Materijal |
Dimenzije |
Cijena/kom |
Cijena/m² |
Preporuka |
| Šuplji betonski blok | 39x19x19cm | 1.80-2.50 KM | 23-32 KM | Najpopularniji za nosive zidove |
| Šuplji blok d=25cm | 39x24x19cm | 2.50-3.50 KM | 32-45 KM | Za deblje nosive zidove |
| Ytong blok d=20cm | 60x20x25cm | 3.50-5.00 KM | 28-40 KM | ⭐ Najbolja izolacija |
| Ytong blok d=30cm | 60x30x25cm | 5.50-7.50 KM | 44-60 KM | Za energetski efikasne kuće |
| Puna opeka NF | 25x12x6.5cm | 0.60-0.90 KM | 35-55 KM | Za pregradne zidove |
| Blok za serklaže (U blok) | 39x19x19cm | 2.00-3.00 KM | — | Za horizontalne serklaže |
🔩 Armatura i čelik
| Proizvod |
Jed. |
Cijena 2026 |
Napomena |
| Rebrasti čelik B500B Ø8-12 | kg | 1.80-2.50 KM | Stabilizovano nakon rasta 2022 |
| Armaturna mreža Q188 | m² | 8-12 KM | Za estrihe i ploče |
| Armaturna mreža Q335 | m² | 14-20 KM | Za ploče i temelje |
| Vezna žica | kg | 2.50-3.50 KM | Pocinkovana |
🧊 Izolacioni materijali
Sa novim propisima o energetskoj efikasnosti, potražnja za izolacionim materijalima u BiH stalno raste. Evo uporednog pregleda:
| Materijal |
Debljina |
Cijena/m² |
λ vrijednost |
Požar |
Upotreba |
| EPS (stiropor) | 10cm | 8-12 KM | 0.035-0.040 | E (goriv) | Fasade, podovi |
| XPS | 8cm | 14-20 KM | 0.032-0.036 | E | Podrumi, sokl, tlo |
| Kamena vuna (MW) | 10cm | 12-18 KM | 0.035-0.040 | A1 (negoriv) | ⭐ Fasade, krovovi |
| Staklena vuna | 15cm | 10-16 KM | 0.032-0.040 | A1 | Krovovi, potkrovlja |
| PIR ploče | 8cm | 20-30 KM | 0.022-0.025 | B-C | Ravni krovovi (najtanji) |
⭐ Preporuka za BiH: Za fasade porodičnih kuća, kamena vuna d=10-15cm je optimalan izbor — negoriva je (klasa A1), paropropusna i pruža odličnu termoizolaciju. EPS je jeftiniji ali goriv. Za podrumske zidove koristite XPS jer ne upija vlagu.
🪟 Stolarija — PVC, ALU, drvo
| Tip stolarije |
Cijena/m² |
Uw vrijednost |
Trajnost |
Kada izabrati? |
| PVC dvoslojno staklo | 140-220 KM | 1.2-1.4 W/m²K | 25-30 god. | Osnovni budžet |
| PVC troslojno staklo | 200-320 KM | 0.8-1.0 W/m²K | 30-35 god. | ⭐ Najbolji omjer |
| ALU sa termo-prelomom | 350-550 KM | 0.8-1.2 W/m²K | 40+ god. | Premium, velike površine |
| Drveni prozor (euro) | 300-500 KM | 0.9-1.2 W/m²K | 30-40 god. | Estetika, stare kuće |
🏠 Krovni materijali
| Materijal |
Cijena/m² |
Trajnost |
Težina |
Prednosti / Mane |
| Glineni crijep | 28-45 KM | 50+ god. | ~45 kg/m² | Estetika, trajnost / Teži |
| Betonski crijep | 22-35 KM | 30-40 god. | ~40 kg/m² | Jeftiniji / Manji izbor boja |
| Trapezni lim | 16-25 KM | 25-35 god. | ~5 kg/m² | Brza montaža / Buka od kiše |
| Sendvič panel d=5cm | 35-55 KM | 25-30 god. | ~12 kg/m² | Izolacija uključena / Skuplje |
🎨 Završni materijali
| Materijal |
Jed. |
Cijena |
| Keramičke pločice (srednji kvalitet) | m² | 15-35 KM |
| Gres porcelan (premium) | m² | 35-80 KM |
| Laminat klase 32 (AC4) | m² | 12-25 KM |
| Hrastov parket (troslojni) | m² | 45-80 KM |
| Disperzivna boja (JUB Jupol Gold, 15L) | kanta | 55-75 KM |
| Glet masa (Knauf, 25kg) | vreća | 18-28 KM |
| Fleksibilno ljepilo za keramiku (25kg) | vreća | 15-25 KM |
| GK ploča standardna 12.5mm | ploča | 8-12 KM |
📊 Gdje kupiti građevinski materijal u BiH?
Najveće trgovine građevinskog materijala u BiH:
Sarajevo: Mims, Penny Plus, Euro Mast, Bosnalijek Gradnja
Mostar: Kanal, OBI, ProGradnja
Banja Luka: Klas, Maloprodaja, NovTehna
Online: gradi.ba — uporedi cijene iz više trgovina
Kontrolišite troškove materijala sa GradiBiH
Unesite svoje nabavne cijene u biblioteku od 598 stavki, postavite željenu maržu i sistem automatski računa prodajnu cijenu. Profesionalna ponuda za klijenta gotova za 5 minuta.
Isprobajte besplatno →